2020年 ITS研究会優秀論文 |
|
発表番号 | 80-3 |
題 目 | Wi-Fi信号を用いた自動車・自転車検出手法の設計と評価 |
著 者 | 折原 凌,石田繁巳,荒川 豊,福田 晃(九州大) |
|
発表番号 | 80-11 |
題 目 | モバイルクラウドセンシングにおける複数タスクオークションを考慮した持続的なインセンティブメカニズムの検討 |
著 者 | 浅井菜々香,溝口貴大,重野 寛(慶應義塾大) |
|
2020年 ITS研究会優秀発表 |
|
発表番号 | 80-1 |
題 目 | 主電動機磁励音を用いた鉄道乗車位置推定手法の設計と評価 |
著 者 | 堀 佑貴,石田繁巳,内野雅人,安藤崇央,荒川 豊,福田 晃(九州大) |
|
発表番号 | 80-8 |
題 目 | 測位衛星の時刻情報を用いたカメラ映像のフレーム時刻推定手法の提案と時刻精度の評価 |
著 者 | 前田武大,安藤隆史,木谷友哉(静岡大) |
|
2020年 ITS研究会奨励発表 |
|
発表番号 | 80-5 |
題 目 | 深層学習によるリンク交通量からOD交通量の推定手法 |
著 者 | 阿倉佑樹,Choochotkaew Sunyanan,天野辰哉,山口弘純,廣森聡仁,東野輝夫(大阪大),西村友佑,諏訪 晃,長村吉富,竹嶋 進(住友電気工業),高井峰生(UCLA) |
|
発表番号 | 80-12 |
題 目 | 自律型交通信号システムにおける制御手法の開発 |
著 者 | 白畑 健, 伊藤昌毅(東京大), 新倉 聡(日本道路交通情報センター), 大口 敬(東京大) |
|